x
Bạn đang xem: lịch thi đấu giải quốc gia đức
x
x
x
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch đá bóng VĐQG Đức | ||||||||||||||||||
FT 2 - 2 | B.Dortmund9 vs Heidenheim15 | 0 : 1 3/4 | 0.88 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 3 3/4 | 0.93 | 0.96 | 1 1/2 | 0.80 | -0.93 | 1.26 | 6.90 | 9.90 | ON SPORTS NEWS | |
FT 2 - 2 | Augsburg12 vs Bochum13 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.74 | -0.87 | 2 3/4 | 0.90 | 1.00 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.25 | 3.60 | 3.10 |
| |
FT 4 - 0 | Wer.Bremen11 vs Mainz17 | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.97 | 0.93 | 2 3/4 | -0.94 | 0.84 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.64 | 3.55 | 2.61 | ON SPORTS ACTION |
|
FT 5 - 0 | Stuttgart3 vs Freiburg8 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.88 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.96 | 0.94 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.30 | 3.65 | 2.98 | ON SPORTS NEWS |
|
FT 5 - 1 | B.Leverkusen1 vs Darmstadt18 | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.91 | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.94 | 3 1/4 | 0.97 | 0.93 | 1 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1.22 | 7.00 | 12.50 | ON SPORTS + |
|
FT 3 - 1 | Hoffenheim6 vs Wolfsburg7 | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.89 | 1.00 | 3 1/4 | 0.96 | 0.94 | 1 1/4 | 0.86 | -0.97 | 2.54 | 3.90 | 2.54 | ON FOOTBALL |
|
FT 1 - 2 | M.gladbach16 vs Bayern Munich2 | 2 : 0 | 0.92 | 0.97 | 3/4 : 0 | -0.90 | 0.78 | 4 | 0.99 | 0.91 | 1 3/4 | 0.92 | 0.96 | 9.30 | 7.10 | 1.26 | ON SPORTS NEWS |
|
FT 1 - 1 | Ein.Frankfurt10 vs FC Koln14 | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.98 | 0 : 0 | 0.67 | -0.81 | 2 1/2 | -0.93 | 0.82 | 1 | 0.98 | 0.91 | 2.19 | 3.35 | 3.50 | ON SPORTS NEWS |
|
FT 0 - 3 | 1 Union Berlin5 vs Leipzig4 | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | 1 | 0.84 | -0.96 | 3.55 | 3.60 | 2.05 | ON SPORTS NEWS |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | B.Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
2. | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 |
3. | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
4. | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 |
5. | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6. | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
7. | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
8. | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 | 6 |
9. | B.Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10. | Ein.Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11. | Wer.Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
12. | Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13. | Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
14. | FC Koln | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 |
15. | Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 |
16. | M.gladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1 |
17. | Mainz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
18. | Darmstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
Champions League Europa League PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | PHONG ĐỘ | ||||||||||
TR | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % |
1. | B.Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | W W W W W |
2. | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | W W L W L |
3. | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | W W L W W |
4. | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L W W W |
5. | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | L W W W W |
6. | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0% | W L W W W |
7. | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L W W W |
8. | FC Koln | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | W L W L W |
9. | Bochum | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | W W L L W |
10. | M.gladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0% | W L D L |
11. | Heidenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | W L L W |
12. | Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L L W L W |
13. | Bayern Munich | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L L W L W |
14. | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | L W D L D |
15. | Wer.Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0% | W L L L |
16. | Mainz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% | L D L W W |
17. | Ein.Frankfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | L W D L L |
18. | B.Dortmund | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | L L L W |
TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua thiệt kèo %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo
THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||||||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ |
1. | Ein.Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% |
2. | Darmstadt | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
3. | Freiburg | 1 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
4. | FC Koln | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
5. | B.Dortmund | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% |
6. | Wer.Bremen | 1 | 0 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | .0% | 1 | 0 | 0 | 0 | .0% | 100.0% |
7. | Hoffenheim | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
8. | M.gladbach | 0 | 2 | 0 | 1 | .0% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | .0% | 100.0% |
9. | Mainz | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% |
10. | Leipzig | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
11. | Heidenheim | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | .0% |
12. | Wolfsburg | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
13. | Union Berlin | 0 | 1 | 2 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
14. | B.Leverkusen | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | .0% | 100.0% |
15. | Stuttgart | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% |
16. | Bayern Munich | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
17. | Augsburg | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% |
18. | Bochum | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% |
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||
Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | Hoffenheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | M.gladbach | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4. | Union Berlin | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | B.Leverkusen | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | Stuttgart | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Bayern Munich | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8. | Augsburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | Darmstadt | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10. | Freiburg | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11. | Wer.Bremen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Mainz | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13. | Heidenheim | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14. | Wolfsburg | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15. | Bochum | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16. | FC Koln | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17. | B.Dortmund | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18. | Ein.Frankfurt | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn vô Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vô Hiệp 1
BÌNH LUẬN:
x
x
Xem thêm: Cách làm bánh khoai lang tím chiên xù ngoài giòn trong béo cực ngon
Bình luận