- Miền bắc
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- C.N
Kết trái ngược xổ số kiến thiết miền Bắc loại 6 01-09-2023
Mã ĐB | 4YX - 14YX - 11YX - 15YX - 1YX - 8YX |
ĐB | 61379 |
Giải 1 | 79008 |
Giải 2 | 0785480318 |
Giải 3 | 485279078413121896103443747431 |
Giải 4 | 7099677377236743 |
Giải 5 | 405016872692418718684573 |
Giải 6 | 559179626 |
Giải 7 | 43543609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 1,3,6,7 |
3 | 1,6,7 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,4,9 |
6 | 8 |
7 | 3,3,9,9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
2,3 | 1 |
9 | 2 |
2,4,4,7,7 | 3 |
5,5,8 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
2,3,8,8 | 7 |
0,1,6 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
XSHP - XSMB loại 6 (Hải Phòng) 25-08-2023
Mã ĐB | 1XF - 14XF - 2XF - 11XF - 7XF - 13XF |
ĐB | 82843 |
Giải 1 | 23348 |
Giải 2 | 3512301009 |
Giải 3 | 954872727439984741228930811685 |
Giải 4 | 3680481189945884 |
Giải 5 | 743027515603501005724760 |
Giải 6 | 220037782 |
Giải 7 | 52119649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 0,1,1 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0 |
7 | 2,4 |
8 | 0,2,4,4,5,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,6,8 | 0 |
1,1,5 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
0,2,4 | 3 |
7,8,8,9 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
3,8 | 7 |
0,4 | 8 |
0,4 | 9 |
Xổ số thiết kế kiến thiết TP Hải Phòng - XSMB thu 6 18-08-2023
Mã ĐB | 1XP - 11XP - 2XP - 14XP - 9XP - 10XP |
ĐB | 47887 |
Giải 1 | 39986 |
Giải 2 | 5606551191 |
Giải 3 | 823595385574736590204264764818 |
Giải 4 | 1199276877628443 |
Giải 5 | 391363652559960504895429 |
Giải 6 | 817684758 |
Giải 7 | 82650485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,9 |
3 | 6 |
4 | 3,7 |
5 | 5,8,9,9 |
6 | 2,5,5,5,8 |
7 | |
8 | 2,4,5,6,7,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
6,8 | 2 |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
0,5,6,6,6,8 | 5 |
3,8 | 6 |
1,4,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
2,5,5,8,9 | 9 |
SXHP - KQXSMB loại sáu 11-08-2023
Mã ĐB | 11XY - 8XY - 13XY - 6XY - 4XY - 9XY |
ĐB | 90299 |
Giải 1 | 36308 |
Giải 2 | 0828474795 |
Giải 3 | 484670704188636577780576244904 |
Giải 4 | 8380324676565962 |
Giải 5 | 825108175831144575773261 |
Giải 6 | 635815883 |
Giải 7 | 31432927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 5,7 |
2 | 7,9 |
3 | 1,1,5,6 |
4 | 1,3,5,6 |
5 | 1,6 |
6 | 1,2,2,7 |
7 | 7,8 |
8 | 0,3,4 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,3,4,5,6 | 1 |
6,6 | 2 |
4,8 | 3 |
0,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,4,5 | 6 |
1,2,6,7 | 7 |
0,7 | 8 |
2,9 | 9 |
XSMB T6 - SXMB loại 6 04-08-2023
Mã ĐB | 8VF - 15VF - 10VF - 7VF - 4VF - 2VF |
ĐB | 56177 |
Giải 1 | 48747 |
Giải 2 | 0803837072 |
Giải 3 | 994860500699927682861434593225 |
Giải 4 | 0919105617829529 |
Giải 5 | 976668622021467966378444 |
Giải 6 | 361602847 |
Giải 7 | 62887336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 6,7,8 |
4 | 4,5,7,7 |
5 | 6 |
6 | 1,2,2,6 |
7 | 2,3,7,9 |
8 | 2,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6 | 1 |
0,6,6,7,8 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
2,4 | 5 |
0,3,5,6,8,8 | 6 |
2,3,4,4,7 | 7 |
3,8 | 8 |
1,2,7 | 9 |
SXMB th6 - Xổ số miền Bắc loại 6 28-07-2023
Mã ĐB | 6VP - 11VP - 9VP - 15VP - 4VP - 7VP |
ĐB | 40915 |
Giải 1 | 79375 |
Giải 2 | 1998499134 |
Giải 3 | 034390362839226093451255643022 |
Giải 4 | 9679526715442874 |
Giải 5 | 118345382948698741781682 |
Giải 6 | 812027864 |
Giải 7 | 68349318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,8 |
2 | 2,6,7,8 |
3 | 4,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 6 |
6 | 4,7,8 |
7 | 4,5,8,9 |
8 | 2,3,4,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,2,8 | 2 |
8,9 | 3 |
3,3,4,6,7,8 | 4 |
1,4,7 | 5 |
2,5 | 6 |
2,6,8 | 7 |
1,2,3,4,6,7 | 8 |
3,7 | 9 |
Xổ số TP Hải Phòng - XSMB loại sáu 21-07-2023
Mã ĐB | 1VY - 4VY - 8VY - 7VY - 11VY - 10VY |
ĐB | 35944 |
Giải 1 | 72926 |
Giải 2 | 3128367742 |
Giải 3 | 311666990672537729857778207426 |
Giải 4 | 9318861063243745 |
Giải 5 | 128330544145920625097767 |
Giải 6 | 924677286 |
Giải 7 | 83522695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,9 |
1 | 0,8 |
2 | 4,4,6,6,6 |
3 | 7 |
4 | 2,4,5,5 |
5 | 2,4 |
6 | 6,7 |
7 | 7 |
8 | 2,3,3,3,5,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
4,5,8 | 2 |
8,8,8 | 3 |
2,2,4,5 | 4 |
4,4,8,9 | 5 |
0,0,2,2,2,6,8 | 6 |
3,6,7 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
XSMB loại 6 sản phẩm tuần banh thưởng thẳng sớm nhất và đúng đắn nhất nhập khi 18h10, kể từ ngôi trường con quay xổ số kiến thiết thiết kế kiến thiết thủ đô Thành Phố Hà Nội. Một trang XSMB loại 6 bao hàm thành quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước đó... giúp đỡ bạn theo dõi dõi quy luật rời khỏi số đơn giản và dễ dàng và tiện lợi
Bạn đang xem: xổ số miền bắc tối thứ 6
Cơ cấu độ quý hiếm phần thưởng miền Bắc mới mẻ nhất
-
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng những ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng con số GĐB nâng lên là 8 giải)
-
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
-
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
-
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
-
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
-
Xem thêm: Cách làm bánh bí ngòi Hàn Quốc đơn giản lạ miệng ăn hoài không ngán
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
-
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
-
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
-
Giải phụ của GĐB: dành cho tới vé số trùng cả 5 số đối với giải quan trọng tuy nhiên không giống ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
-
Giải khuyến khích: Vé đem 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải quan trọng miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đầy đủ độ quý hiếm những giải
Xem thêm: 2 cách làm bánh mì cuộn chà bông thơm ngon khó cưỡng chuẩn vị
Bình luận